Resultados de las fechas 3 y 4 por el Campeonato Nacional Interligas Femenina de Fútbol Sala 2022
Este miércoles 14 de diciembre se define el título del Campeonato Nacional Interligas Femenina de Fútbol Sala 2022. Seis selecciones regionales se la juegan toda por alcanzar el primer lugar del certamen.
A continuación nos permitimos informar los resultados de las jornadas tres y cuatro:
FECHA 3: Fase final Campeonato Nacional Interligas Femenina de Fútbol Sala 2022 |
||||
Selección 1 | Vs | Selección 2 | Resultado Selección 1 | Resultado Selección 2 |
Antioquia | Vs. | Santander | 4 | 1 |
Boyacá | Vs. | Tolima | 1 | 3 |
Cundinamarca | Vs. | Valle | 3 | 2 |
FECHA 4: Fase final Campeonato Nacional Interligas Femenina de Fútbol Sala 2022 |
||||
Selección 1 | Vs | Selección 2 | Resultado Selección 1 | Resultado Selección 2 |
Santander | Vs. | Boyacá | 3 | 1 |
Antioquia | Vs. | Valle | 4 | 2 |
Cundinamarca | Vs. | Tolima | 2 | 1 |
Así, la tabla general- finalizada la fecha cuatro- quedó definida de esta manera:
Tabla de posiciones Campeonato Nacional Interligas Femenina de Fútbol Sala 2022 |
|||||||||
Selecciones | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | +/- | Puntos | Posición |
Cundinamarca | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 | 1 |
Tolima | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | 2 |
Antioquia | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 |
Boyacá | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | 4 |
Valle | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 |
Santander | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | 6 |
diciembre 14, 2022