
Colombia mantuvo octavo lugar en Clasificación FIFA de marzo
Pocos cambios se han presentado en la edición de marzo de la Clasificación Mundial de la FIFA que ubica a Colombia en la octava casilla por cuarto mes consecutivo, mientras Bélgica conserva la punta por delante de Argentina, España, Alemania y Chile que le siguen en su orden.
La tetracampeona mundial Italia (14ª, +1) ha sido la única selección que registró en este mes un avance entre las mejores 20. Los progresos más marcados de marzo han sido los de Venezuela y Armenia. Los sudamericanos ganaron 57 puntos y seis lugares (75ª) gracias a la victoria por 1-0 frente a Costa Rica el pasado mes de febrero.
No ha habido cambios en marzo en la composición por confederación de las mejores 50: UEFA (31), CONMEBOL (8), CAF (6), CONCACAF (4), AFC (1) y OFC (0).
Bélgica, Argentina, México, Irán y Nueva Zelanda defendieron sus lugares en la cumbre de sus confederaciones; el único cambio de este mes tuvo lugar en la CAF, donde Cabo Verde rebasó a Costa de Marfil para convertirse en la selección número uno del continente africano.
Esta es la lista de las primeras quince selecciones en la Clasificación Mundial de la FIFA para el mes de marzo de 2016.
POSICION | SELECCIÓN | PUNTOS |
1 | BÉLGICA | 1506 |
2 | ARGENTINA | 1457 |
3 | ESPAÑA | 1374 |
4 | ALEMANIA | 1355 |
5 | CHILE | 1307 |
6 | BRASIL | 1254 |
7 | PORTUGAL | 1234 |
8 | COLOMBIA | 1215 |
9 | INGLATERRA | 1112 |
10 | AUSTRIA | 1095 |
11 | URUGUAY | 1082 |
12 | SUIZA | 1070 |
13 | ECUADOR | 1039 |
14 | ITALIA | 999 |
15 | PAISES BAJOS | 997 |
Así ha sido la evolución de la Selección Colombia en la Clasificación Mundial FIFA entre marzo de 2015 y marzo de 2015:
MES | POSICION | PUNTOS |
Marzo 2015 | 3 | 1499 |
Abril 2015 | 4 | 1412 |
Mayo 2015 | 4 | 1412 |
Junio 2015 | 4 | 1435 |
Julio 2015 | 4 | 1217 |
Agosto 2015 | 4 | 1218 |
Septiembre 2015 | 4 | 1224 |
Octubre 2015 | 5 | 1228 |
Noviembre 2015 | 7 | 1233 |
Diciembre 2015 | 8 | 1211 |
Enero 2016 | 8 | 1211 |
Febrero 2016 | 8 | 1211 |
Marzo 2016 | 8 | 1215 |
De esta manera quedaron ubicadas las diez selecciones de la CONMEBOL:
SELECCIÓN | POSICIÓN | PUNTOS |
ARGENTINA | 2 | 1457 |
CHILE | 5 | 1307 |
BRASIL | 6 | 1254 |
COLOMBIA | 8 | 1215 |
URUGUAY | 11 | 1082 |
ECUADOR | 13 | 1039 |
PERÚ | 42 | 646 |
PARAGUAY | 43 | 642 |
BOLIVIA | 72 | 499 |
VENEZUELA | 75 | 480 |
La próxima Clasificación Mundial de la FIFA se publicará el 7 de abril de 2016.