SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 12: Players of Colombia pose for a team photo prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Quarter Final match between England and Colombia at Stadium Australia on August 12, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)

Selección Colombia Femenina sube puestos en el ranking FIFA

La Selección Colombia Femenina de Mayores sigue acumulando buenas noticias tras su histórica participación en la Copa Mundial Femenina Australia y Nueva Zelanda 2023, ahora la “tricolor” subió en el Ranking FIFA de agosto.

El equipo colombiano avanzó por primera vez a los Cuartos de Final de la cita orbital, ubicándose entre las mejores ocho selecciones del mundo, y esto se ve reflejado en el nuevo escalafón FIFA que publicó el máximo ente rector del fútbol a nivel mundial.

El conjunto colombiano ocupa la casilla número 22, subiendo tres puestos con respecto al listado de junio. Además, las dirigidas por Nelson Abadía son la segunda mejor selección sudamericana, solo por detrás de Brasil.

A continuación el listado de las primeras 30 selecciones:

CL Equipo Puntos Puntos previos +/- Posiciones
1 Suecia Suecia 2069.17 2049.71 19.46
2 España España 2051.84 2002.28 49.56
3 EEUU EEUU 2051.21 2090.03 -38.82
4 Inglaterra Inglaterra 2030.14 2040.76 -10.62
5 Francia Francia 2004.17 2026.65 -22.48
6 Alemania Alemania 1987.67 2061.56 -73.89
7 Países Bajos Países Bajos 1984.5 1980.47 4.03
8 Japón Japón 1961.35 1916.68 44.67
9 Brasil Brasil 1949.41 1995.3 -45.89
10 Canadá Canadá 1944.84 1996.34 -51.50
11 Australia Australia 1882.88 1919.69 -36.81
12 Dinamarca Dinamarca 1859.47 1866.25 -6.78
13 Noruega Noruega 1856.45 1908.25 -51.80
14 Islandia Islandia 1851.05 1854.4 -3.35
15 RP China RP China 1819.59 1854.49 -34.90
16 Austria Austria 1806.84 1813.56 -6.72
17 Italia Italia 1795.18 1846.5 -51.32
18 Bélgica Bélgica 1793.53 1795.67 -2.14
19 Portugal Portugal 1785.78 1745.13 40.65
20 República de Corea República de Corea 1773.93 1840.27 -66.34
21 Suiza Suiza 1755.46 1765.9 -10.44
22 Colombia Colombia 1743.8 1702.64 41.16
23 Escocia Escocia 1743.56 1735.87 7.69
24 República de Irlanda República de Irlanda 1724.01 1743.59 -19.58
25 Rusia Rusia 1717.17 1717.06 0.11
26 Aotearoa Nueva Zelanda Aotearoa Nueva Zelanda 1682.37 1699.7 -17.33
27 República Checa República Checa 1680.91 1690.16 -9.25
28 Finlandia Finlandia 1680.67 1676.76 3.91
29 Gales Gales 1666.32 1665.82 0.50
30 Polonia Polonia 1662.26 1662.26 0.00
agosto 25, 2023