Selección Colombia Masculina dentro de las mejores 20 del mundo
La FIFA ha publicado el más reciente ranking de Selecciones Masculinas, después de la ventana de partidos disputados en junio del presente año.
La Selección Colombia Masculina de Mayores se mantiene dentro de los mejores 20 combinados del mundo, reafirmando así su gran presente.
Recordemos que desde la llegada del técnico argentino Néstor Lorenzo, el conjunto colombiano acumula 8 partidos invictos, con 6 victorias y 2 empates. El último triunfo fue ante Alemania de visitante, constituyendo un partido histórico para nuestro equipo.
A continuación el ranking FIFA:
CL | Equipo | Puntos | Puntos previos | +/- | Posiciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 1843.73 | 1840.93 | 2.80 | ||
2 | Francia | 1843.54 | 1838.45 | 5.09 | ||
3 | Brasil | 1828.27 | 1834.21 | -5.94 | ||
4 | Inglaterra | 1797.39 | 1792.43 | 4.96 | ||
5 | Bélgica | 1788.55 | 1792.53 | -3.98 | ||
6 | Croacia | 1742.55 | 1730.02 | 12.53 | ||
7 | Países Bajos | 1731.23 | 1731.23 | 0.00 | ||
8 | Italia | 1726.58 | 1713.66 | 12.92 | ||
9 | Portugal | 1718.25 | 1707.22 | 11.03 | ||
10 | España | 1703.45 | 1682.85 | 20.60 | ||
11 | EEUU | 1673.34 | 1653.77 | 19.57 | ||
12 | Suiza | 1661.12 | 1664.24 | -3.12 | ||
13 | Marruecos | 1655.5 | 1677.79 | -22.29 | ||
14 | México | 1639.19 | 1631.87 | 7.32 | ||
15 | Alemania | 1636.32 | 1647.42 | -11.10 | ||
16 | Uruguay | 1633.13 | 1631.29 | 1.84 | ||
17 | Colombia | 1624.91 | 1617.08 | 7.83 | ||
18 | Senegal | 1612.61 | 1613.21 | -0.60 | ||
19 | Dinamarca | 1597.37 | 1594.53 | 2.84 | ||
20 | Japón | 1595.96 | 1588.59 | 7.37 |
junio 29, 2023